-
Age
- 41
- Matches
- 125
- Sets +-
- 26
- Games +-
- 110
- Rating
- 2039
- Padelution
- #504
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Padel247 x LähiTapiola Pirkanmaa - Padel247 Viikkoliiga miehet 2022 |
#16 (27.88)
|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#1501 (54.05)
|
Leagues
Events
26.04.2025 Kansalliset kilpailut Kangasala MC 26.4 ja NC 27.4
21.04.2025 Easter Invitational 21.4.2025
18.04.2025 Pitkäperjantain Kunkut
12.04.2025 Kansalliset El Padel 12.4, Luokat C2, D ja Juniorit
26.12.2024 Tapsanpäivän Kunkut
26.07.2024 Holy Summer Cup 26.7.2024
25.05.2024 Kansalliset kilpailut Padel Tampere
10.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 10.5. klo:19.00-20.30.
09.05.2024 Helatorstain 9.5. Padelturnaus
04.05.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND
12.04.2024 Cupra Finnish Padel Tour FPT #2 | Babolat Junior Tour #1 | Kansalliset kilpailut
01.04.2024 PääsiäisPadel 1.4.2024
22.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 22.3. Klo:19.00-20.30.
23.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.2.2024. Klo:19.00-20.30.
17.02.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
19.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 19.1.2024. Klo:19.00-20.30.
12.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 12.1.2024. Klo:19.00-20.30.
05.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 5.1.24. Klo:19.00-20.30.
29.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 29.12.23. Klo:19.00-20.30.
22.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 22.12.23. Klo:19.00-20.30.
15.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 15.12.2023. Klo:18.00-21.00.
08.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.12.23.
08.12.2023 Kansalliset kilpailut 8.-10.12. (M ja N - C, D, E)
10.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 10.11.23.
05.11.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 5.11.2023
03.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 3.11.23.
14.10.2023 Kansalliset kilpailut LA 14.10 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
06.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.10.23.
29.09.2023 Kansalliset kilpailut 29.9.-1.10. (M ja N - B, C, D, E)
16.09.2023 Gatorade Summer Tour Finals 2023
09.09.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja U16)
25.08.2023 Padel247 kansalliset 25.-27.8. M&N C,D,E,+45 & +55
20.08.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 20.8.2023 (Miehet)
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
11.08.2023 Cupra Finnish Padel Tour FPT #4 + Kansalliset kilpailut
06.08.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 6.8.2023
04.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.8.23.
14.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 14.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Kansalliset kilpailut 26.5.-28.5. MC|MD|NC|ND|+40|+50|+60 Padel Tampere
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
28.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.4.23.
22.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 22.4.2023
14.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 14.4.
31.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 31.3.
24.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.3.
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
25.02.2023 Kansalliset kilpailut 25.2.-26.2. MB|MC|MD|ME|NB|NC|ND|NE Padel Tampere
17.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.2.
11.02.2023 Kansalliset kilpailut 11.2.-12.2.2023 MC, MD, NC, ND.
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
06.01.2023 Padel247 Viikkoliiga finaali miehet pe 6.1.
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
16.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.12.
09.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 9.12.
25.11.2022 Padel247 Viikkoliiga miehet 25.11.
18.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 18.11.
11.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 11.11.
04.11.2022 Kansalliset Kilpailut Padel West 5-6.11 MB MC MD NB NC ND
28.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 28.10.
14.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 14.10.
07.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 7.10.
10.09.2021 Padel-Point Open | Kansalliset kilpailut, Padel Tampere
Latest Matches
All
Matches
Mix
3 - 6
| 2 - 6
4 - 6
| 4 - 6
3 - 6
| 4 - 6
77 - 64
| 3 - 6
| 111 - 09
4 - 6
| 7 - 5
| 110 - 02
6 - 4
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 4
3 - 6
| 6 - 4
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 2
6 - 2
3 - 6
3 - 6
WO
4 - 6
| 3 - 6
1 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 0 | 7 |
Jonne Käsmä | 1 | 4 | 9 |
Jussi Kostiainen | -3 | -6 | -15 |
Teppo Laitinen | 1 | 2 | -1 |
4 - 6
| 6 - 4
| 111 - 09
6 - 4
61 - 77
7 - 5
7 - 5
| 6 - 4
3 - 6
| 7 - 5
| 111 - 09
6 - 4
| 3 - 6
| 110 - 07
3 - 6
| 6 - 1
| 09 - 111
6 - 2
| 77 - 64
2 - 6
| 65 - 77
WO
6 - 4
| 6 - 1
4 - 6
| 4 - 6
4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | 0 | 0 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -14 |
Matias Hamnström | -1 | -4 | -6 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 6 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 3 | 10 |
Teppo Laitinen | 1 | 7 | 4 |
Matias Hamnström | -3 | -11 | -20 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 1 | 6 |
6 - 3
| 3 - 6
| 110 - 06
1 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | -1 | -2 | -5 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -9 |
Matias Hamnström | -1 | -2 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 11 |
2 - 6
| 6 - 3
| 03 - 110
6 - 0
| 6 - 3
0 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -3 | -4 |
Tuomas Punta | -1 | -5 | -2 |
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -10 |
Timo Korhonen | 3 | 11 | 16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | 1 | -3 | 7 |
Teppo Laitinen | 1 | 7 | 5 |
Jani Niskanen | -3 | -9 | -19 |
Markus Vehniäinen | 1 | 5 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -2 |
Teppo Laitinen | -1 | -4 | -6 |
Roope Saarnio | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -4 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 12 |
Tatu Varpukari | -1 | -2 | 0 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -10 |
Teppo Laitinen | -1 | -4 | -10 |
Matias Hamnström | -1 | -6 | 8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -2 | -7 | -10 |
Ville Erkkilä | 2 | 7 | 10 |
Teppo Laitinen | 0 | -1 | -4 |
Tatu Varpukari | 0 | 1 | 4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -3 | -9 | -7 |
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 5 | 3 |
Teppo Laitinen | 1 | 3 | 3 |
Jani Sällinen | 1 | 1 | 1 |
2 - 6
| 2 - 6
7 - 5
| 7 - 5
5 - 7
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Atte Maunuksela | -1 | -2 | -3 |
Jani Jokinen | -1 | -6 | 1 |
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 0 | 12 |
Teppo Laitinen | 1 | 6 | 14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 5 |
Lauri Antila | -3 | -10 | -21 |
1 - 6
1 - 6
4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 3 | 7 | 21 |
Konsta Kaipainen | -1 | -3 | -7 |
Jussi Hietaranta | -1 | -3 | -1 |
Teppo Laitinen | -1 | -1 | -13 |
4 - 6
| 6 - 2
| 110 - 06
3 - 6
| 7 - 5
| 06 - 110
6 - 0
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -3 | -8 | -16 |
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 0 | 8 |
Teppo Laitinen | 1 | 4 | 8 |
Lauri Antila | 1 | 4 | 0 |
6 - 3
| 6 - 4
3 - 6
| 1 - 6
64 - 77
| 1 - 6
6 - 4
| 6 - 4
6 - 2
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 3
WO
66 - 78
| 77 - 65
| 110 - 08
2 - 6
| 6 - 2
| 05 - 110
4 - 6
| 0 - 6
4 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 4 - 6
| 09 - 111
65 - 77
| 3 - 6
64 - 77
| 3 - 6
6 - 1
| 6 - 1
6 - 3
3 - 6
2 - 6
6 - 1
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | -1 | -3 | 0 |
Teppo Laitinen | 3 | 9 | 20 |
Jani Sällinen | -1 | -3 | -14 |
Jani Niskanen | -1 | -3 | -6 |
65 - 77
| 2 - 6
2 - 6
| 6 - 1
| 07 - 110
6 - 2
| 6 - 2
65 - 77
| 2 - 6
3 - 6
6 - 1
6 - 3
3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -13 |
Lauri Antila | 1 | 7 | 3 |
Timo Korhonen | 1 | 3 | 1 |
Markus Vehniäinen | 1 | -1 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Riku Reiman | -3 | -6 | -15 |
Jere-Matti Ojala | 1 | 2 | 5 |
Teppo Laitinen | 1 | 2 | 3 |
Pasi Partanen | 1 | 2 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | -1 | -5 | -7 |
Teppo Laitinen | 3 | 9 | 17 |
Juuso Hämäläinen | -1 | 1 | -1 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -15 |
Mikko Sarantola | 1 | 3 | 9 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 5 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 1 | 7 |
WO
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -5 | 1 |
Konsta Kaipainen | -1 | -5 | -3 |
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -9 |
Timo Korhonen | 3 | 13 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | 2 | -3 |
Lassi Fröberg | -1 | -6 | -7 |
Teppo Laitinen | 3 | 10 | 17 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | -1 | -2 | 2 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 12 |
Ville Kukkanen | -1 | -4 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 1 | 7 | 2 |
Esa Alanko | -3 | -9 | -14 |
Mikael Ahonen | 1 | -1 | 12 |
Teppo Laitinen | 1 | 3 | 0 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | 1 | 5 | 9 |
Teppo Laitinen | 1 | 5 | 1 |
Ossi Pirinen | -3 | -11 | -21 |
Matias Hamnström | 1 | 1 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 1 | 1 | 11 |
Teppo Laitinen | 1 | 7 | -1 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 1 | 7 |
Henri Hellsten | -3 | -9 | -17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Hietaranta | -1 | 0 | -7 |
Teppo Laitinen | 3 | 8 | 13 |
Tero Ilonen | -1 | -6 | -1 |
Marko Nieminen | -1 | -2 | -5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | 1 | 1 | 12 |
Ville Erkkilä | 1 | 7 | 8 |
Teppo Laitinen | 1 | 5 | -2 |
Mikko Pihlanen | -3 | -13 | -18 |
4 - 6
| 1 - 6
6 - 3
| 78 - 66
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 3 | 10 | 19 |
Teppo Laitinen | -1 | -4 | -7 |
Ossi Pirinen | -1 | -4 | 9 |
Ari Ruoholahti | -1 | -2 | -9 |
WO
77 - 65
| 3 - 6
| 111 - 09
4 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -9 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | 1 | -9 |
Mikko Maanoja | -1 | -3 | -11 |
Timo Korhonen | 3 | 7 | 15 |
Aleksi Rantalaiho | -1 | -5 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -12 | -22 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | 4 |
Ari Ruoholahti | 1 | 2 | 8 |
Ville Kukkanen | 1 | 4 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -5 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -5 | -3 |
Timo Korhonen | -1 | 1 | -15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | 1 | 3 | 9 |
Matias Hamnström | 1 | -1 | 11 |
Ari Ruoholahti | 1 | 3 | 3 |
Aleksi Rantalaiho | -3 | -5 | -23 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | 1 | 5 | 8 |
Ville Hotakainen | -3 | -9 | -24 |
Tatu Varpukari | 1 | 3 | 8 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | -2 |
Ari Ruoholahti | 1 | 1 | 12 |
Timo Lujala | 1 | 1 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -3 |
Mikko Sarantola | -1 | -4 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 9 |
Petri Luoma | -1 | 0 | -3 |
4 - 6
| 6 - 0
| 05 - 110
6 - 3
| 6 - 4
4 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juha Högmander | -3 | -9 | -22 |
Teppo Laitinen | 1 | 5 | 6 |
Bruno Paatsjoki | 1 | 3 | 8 |
Timo Lujala | 1 | 1 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -6 | 0 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -6 | 0 |
Lauri Antila | 3 | 12 | 16 |
Timo Korhonen | -1 | 0 | -16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | 1 | 6 | 7 |
Joonas Niemi | 1 | 2 | 9 |
Ville Kukkanen | 1 | 2 | 7 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -10 | -23 |
6 - 1
| 6 - 1
4 - 6
| 6 - 4
| 08 - 110
6 - 3
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 7
| 6 - 3